Tarieven
Alle kaartjes zijn te koop bij de kassa van 't Kikkerfort. We hebben regelmatig acties met korting op de rittenkaarten. Vraag hiernaar bij de kassa. Heb je een U-pas, bekijk dan de mogelijkheden.
Tarieven Kikkerfort 2022
Entree Prijs | Prijs 2022 |
Entreekaartje | € 6,05 |
Entreekaartje 2 en 3 jarigen | € 4,75 |
Kinderen tot 2 jaar | gratis |
65+ kaartje | € 4,90 |
Kluisje | € 0,50 |
Pasje Kikkerfort | € 3,00 |
Baden- en doelgroepenkaarten | Prijs 2022 |
11 badenkaart | € 51,00 |
26 badenkaart | € 115,10 |
50 badenkaart | € 205,60 |
100 badenkaart | € 388,80 |
Doelgroepenkaartje | € 1,50 |
11 doelgroepenkaart | € 13,55 |
Aqua crosstraining | € 71,55 |
Zwemlessen | Prijs 2022 |
Inschrijfgeld zwemles | € 16,80 |
Zwemles p/maand (4x) | € 37,80 |
Losse zwemles | € 9,50 |
C-pakket | € 114,10 |
Snorkelpakket | € 179,40 |
Survivalpakket | € 179,40 |
Diplomazwemmen | € 11,05 |
Zonnebank en stoomcabine | Prijs 2022 |
Zonnebank | € 7,20 |
5 zonnebankkaart | € 32,25 |
10 zonnebankkaart | € 64,20 |
Stoomcabine | € 2,00 |
Acties 2021/2022
Acties | 2022 |
januari |
Zonnebank 5 + 1 gratis Zonnebank 10+ 2 gratis |
februari |
11 badenkaart + 1 gratis
|
maart |
11 doelgroepenkaart + 1 gratis kaartje |
april |
Zonnebank 1x voor € 5,75 |
mei |
26 badenkaart + 2 gratis kaartjes |
juni |
Zwemkurk van € 13,99 voor € 11,50 |
september |
11 badenkaart + 1 gratis kaartje 11 doelgroepenkaart+ 1 gratis kaartje |
oktober |
26 badenkaart + 2 gratis kaartjes |
november |
50 badenkaart + 3 gratis kaartjes |
december |
100 badenkaart + 4 gratis kaartjes |